2017 Spi Ouest 2017 Voiles de St Barth Tour de Belle Île GP du Crouesty Obélix Trophy Mondial 2017 Atlantique Tel.
2016 Spi Ouest 2016 Voiles de St Barth European J111 2016 Mondial 2016 Cowes Week 2016 Jeff Campana La Double 1F 1H 1B
   2015     Voiles de St Barth Tour de Belle ile Mondial 2015 Jeff Campana Mango Bowl 1F 1H 1B 

Cowes Week J111 2014

EC2014


Cliquer sur le titre (avec h1) pour ouvrir ou refermer.


Google Maps:Cowes Du: 02 au 05 Aout 2014


La Cowes Week accueil La J111 European CUP

En préambule au Mondial J111 2014

qui va ce courir à Cowes du 20 au 24 Aout ce déroulait la J111 Euro Cup

Cette épreuve réservé au Monotype J111 reflète assez précisément ce que sera le mondial dans deux semaines

Elle a été remporté par Jitterbugvoilé et conseillé par Quantum il fut le plus régulier, suivi de Plan J et McFly que l'on retrouvera certainement en bonne place dans quinze jours.


Pos  Boat Name  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  Total    Best7     
JITTERBUG 7.0  1.0  2.0  2.0  1.0  7.0  3.0  3.0  26.00    19.00     
PLAN J 1.0  4.0  3.0  7.0  5.0  6.0  1.0  2.0  29.00    22.00     
MCFLY 6.0  14.0  1.0  1.0  2.0  3.0  6.0  6.0  39.00    25.00     
JEEZ LOUISE 4.0  14.0  4.0  3.0  4.0  1.0  2.0  8.0  40.00    26.00     
J-DREAM 5.0  3.0  6.0  8.0  8.0  5.0  5.0  9.0  49.00    40.00     
SWEENY 3.0  5.0  10.0  5.0  9.0  10.0  4.0  5.0  51.00    41.00     
JOURNEY MAKER II 14.0  7.0  7.0  6.0  14.0  4.0  7.0  1.0  60.00    46.00     
BLACK DOG 8.0  2.0  14.0  4.0  7.0  9.0  11.0  7.0  62.00    48.00     
SHMOKIN JOE 14.0  14.0  5.0  14.0  3.0  2.0  9.0  4.0  65.00    51.00     
10  JELVIS 2.0  6.0  8.0  9.0  10.0  11.0  12.0  13.0  71.00    58.00     
11  ICARUS 9.0  8.0  9.0  14.0  6.0  8.0  10.0  10.0  74.00    60.00     
12  TOE IN THE WATER 10.0  9.0  14.0  10.0  11.0  13.0  8.0  11.0  86.00    72.00     
13  MUNKENBECK 14.0  10.0  14.0  11.0  14.0  12.0  13.0  12.0  100.00    86.00     
EC2014  eurocup

Site

Plus d'images