Cliquer sur le titre (avec
) pour ouvrir ou refermer.
En monotypie le poids total de l'équipage habillé en short et T-shirt est de 650 kg maximum,
soit 8 personnes d'environ 80 KG.
Equipage 2016
|
|
Poids Total de l'équipage en monotypie 650 Kgs en IRC 680 Kg ci-contre =630 Kgs |
| N° | Action ou gestion |
Informations ... On communique EN PERMANENCE quelques erreurs sont beaucoup moins gênantes que l'absence d' informations. |
| 1 | Amure Etrave Ligne de départ | Vent: Risées Pressions, Bascules, au Près et Portant |
| 2 | Drisses, Pied de mât et Intérieur | Plan d'eau: Vagues, Algues, Bouées |
| 3 | Ecoutes, Hale bas Retour BoutDehors | Concurrents: +Haut, +Vite, (Compas) Route de collision, Layline |
| 4 | Piano Timing Manœuvres et Déplacements | Poids: Décompte bascules, virement/empannage +Lourd ,Avancer Reculer |
| 5 | Embraque Focs et Spis des deux cotés | Voiles: Commente la forme et rendement des voiles |
| 6 | Grand Voile / Performers (100 % des cibles) | Annonce les vitesses, commente les cibles recherche le 100% +relances |
| 7 | Barreur | Motive les autres à communiquer en permanence + infos navigateur |
| 8 | Tacticien / Navigateur / Embraque bis. | Ce nourri des infos pour prendre les bonnes décisions |
| 9 | ||
| 10 |
A l'attention d' EDDY qui me demande comment on s'organise sur Le Jouet et merci à Mathieu RICHARD de l'APCC deux fois vice champion du monde de Mach Race de m'avoir appris tous cela.
Plus d' images de J111 sous voiles au portant en cliquant ici

![]()

dans l'ordre Claire, Julien, Stéphane, Thomas, Edouard, Pascal (Vainqueur du National J105 en 2009).