Cliquer sur le titre (avec
) pour ouvrir ou refermer.
| Manifestation | * | Date 2017 | Lieu | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Les Voiles de St Barth Sur JBoss | 4 | 10 au 15 Avril | St Barthélémy | CSA |
| Spi ouest France | 0 | 13 au 17 Avril | La Trinité sur mer | Osiris ou IRC |
| LaBauleSeinLaBaule | 0 | 14 au 17 Avril | La Baule | Osiris ou IRC |
| Tour de Belle-ile | 4 | 30 Avril | La Trinité sur mer | Osiris ou IRC |
| Route du crabe | 0 | 25 au 27 Mai | Hoedic | Osiris |
| Armen Race | 0 | 25 au 28 Mai | La Trinité sur mer | Osiris ou IRC |
| GP du Crouesty, | 0 | 2 au 5 Juin | Crouesty | Osiris ou IRC |
| Record SNSM | 0 | Juin | St Nazaire | Osiris ou IRC |
| Obélix Trophy | 0 | Aout | Bénodet | Osiris ou IRC |
| Championnat du monde | 0 | 23 au 27 Aout | San Francisco | Monotypie |
| Atlantique Télégramme | 3 | 22 au 24 Septembre | Lorient | Osiris ou IRC |
| Jeff Campana sur JBoss | Octobre | Pointe à Pitre | CSA | |
| SteLucieMangoBowl sur JBoss | Novembre | Ste Lucie | CSA | |
| 1F1H1B sur JBoss | Décembre | Fort de France | CSA |
* Evaluation des chances de participation 4=Max 0=Nul

Une ligne d' arrivée en Monotype J/111 au Spi Ouest 2012
2016
Cliquer pour ouvrir ou refermer le Programme
| Manifestation | * | Date 2016 | Lieu | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Spi ouest France | 0 | 24 au 28 Mars | La Trinité sur mer | Osiris ou IRC |
| Les Voiles de St Barth Sur JBoss | 4 | 11 au 16 Avril | St Barthélémy | CSA |
| Armen Race | 0 | 05 au 08 Mai | La Trinité sur mer | Osiris ou IRC |
| GP du Crouesty, | 0 | 13 au 16 Mai | Crouesty | Osiris ou IRC |
| Record SNSM | 0 | 17 au 21 Juin | St Nazaire | Osiris ou IRC |
| Championnat d'Europe | 0 | 16 au 17 Juillet | Cowes | Monotype |
| Pré-Championnat du Monde | 0 | 29 au 30 Juillet | Cowes | Monotype |
| Championnat du Monde 2016 | 0 | 01 au 04 Aout | Cowes | Monotype |
| Cowes Week | 0 | 06 au 13 Aout | Cowes | Monotype |
| Obélix Trophy | 0 | 26 au 28 Aout | Bénodet | Osiris ou IRC |
| Atlantique Télégramme | 1 | 23 au 25 Septembre | Lorient | Osiris ou IRC |
| Jeff Campana sur JBoss | 4 | 28 au 30 Octobre | Pointe à Pitre | CSA |
| SteLucieMangoBowl sur JBoss | 0 | Novembre | Ste Lucie | CSA |
| 1F1H1B sur JBoss | 4 | Décembre | Fort de France | CSA |
2015
Cliquer pour ouvrir ou refermer le Programme
| Manifestation | * | Date 2015 | Lieu | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Club Pornichet | 4 | 28 Fév. | Pornichet | HN |
| Club Pornichet | 4 | 28 Mars | Pornichet | HN |
| Spi ouest France | 1 | 02 au 06 Avril | La Trinité sur mer | IRC/HN |
| Les Voiles de St Barth Sur JBoss | 4 | 13 au 18 Avril | St Barthélémy | CSA |
| Tour de Belle-ile | 4 | 09 Mai | La Trinité sur mer | IRC/HN |
| La Barquera | 0 | 01 au 09 Mai | Douarnenez | IRC |
| La Double Sol | 0 | 14 au 17 Mai | Pornichet | HN en Double |
| Armen Race | 0 | 14 au 18 Mai | La Trinité sur mer | IRC |
| GP du Crouesty, | 0 | 22 au 24 Mai | Crouesty | IRC |
| NormandySailing Week | 0 | 10 au 14 Juin | Deauville | Monotype |
| Record SNSM | 0 | 19 au 23 Juin | St Nazaire | HN ou IRC? |
| Pornic Gijon Pornic | 0 | 11 au 18 Juillet | Pornic | HN ou IRC? |
| Tour DuF | 0 | 02 au 08 Aout | Roscoff | HN ou IRC? |
| Cowes Week | 0 | 08 au 15 Aout | Cowes | Monotype |
| Championnat d'Europe J111 Cherbourg | A | 28 au 30 Aout | Cherbourg | Monotypie |
| Obélix Trophy | 0 | 28 au 30 Aout | Bénodet | HN ou IRC? |
| Breskens sailing week | 0 | Septembre | Hollande | Monotype |
| Atlantique Télégramme | 0 | 25 au 27 Septembre | Lorient | IRC |
| Jeff Campana sur JBoss | 4 | 30, 31 Oct. et 1 Nov. | Pointe à Pitre | CSA |
| SteLucieMangoBowl sur JBoss | 4 | 27 au 29 Novembre | Ste Lucie | CSA |
| 1H1F1B sur JBoss | 4 | 06 Décembre | Fort de France | CSA |
2014
Cliquer pour ouvrir ou refermer le Programme
| Manifestation | * | Date 2014 | Lieu | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Spi ouest France | 0 | 17 au 21 Avril | La Trinité sur mer | IRC |
| Tour de Belle-ile | 0 | 10 Mai | La Trinité sur mer | IRC |
| La Barquera | 0 | 02 au 10 Mai | Douarnenez | IRC |
| La Double Sol | 0 | 23 au 25 Mai | Pornichet | HN en Double |
| Armen Race | 0 | 24 Mai au 1er Juin | La Trinité sur mer | IRC |
| GP du Crouesty, | 0 | 06 au 09 Juin | Crouesty | IRC |
| NormandySailing Week | 0 | 09 au 15 Juin | Deauville | Monotype |
| North Sea Regatta | 0 | 06 au 09 Juin | Hollande | Monotype |
| Record SNSM | 0 | 14 au 24 Juin | St Nazaire | HN ou IRC? |
| Trophée Massicot | 0 | Juin | Pornic | HN en double |
| Méaban Régatta | 0 | Juillet | Crouesty | HN et lRC |
| Tour des Ports de Vendée | 0 | Juillet | Bourgenay | HN |
| Pornic Baiona Pornic | 0 | Juillet | Pornic | HN |
| Cowes Week | 0 | 02 au 05 Aout | Cowes | Monotype |
| Mondial J111 2014 | 0 | 21 au 24 Aout | Plymouth | Monotype |
| Breskens sailing week | 0 | Septembre | Hollande | Monotype |
| Atlantique Télégramme | 0 | 26 au 28 Septembre | Lorient | IRC |
2013
Cliquer pour ouvrir ou refermer le Programme
| Manifestation | * | Date 2013 | Lieu | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Spi ouest France | 4 | 28 Mars au 1er Avril | La Trinité sur mer | Monotype |
| Tour de Belle-ile | 4 | 04 Mai | La Trinité sur mer | IRC |
| La Barquera | 0 | 02 au 12 Mai | Pornichet | IRC |
| Armen Race | 0 | 09 au 12 Mai | La Trinité sur mer | IRC |
| GP du Crouesty, | 0 | 18 19 et 20 Mai | Crouesty | IRC |
| La Double Sol | 0 | 24 au 26 Mai | Pornichet | HN en Double |
| NormandySailing Week | 0 | 03 au 09 Juin | Deauville | Monotype |
| Record SNSM | 0 | 23 au 26 Juin | St Nazaire | HN ou IRC? |
| Trophée Massicot | 0 | 29 au 30 Juin | Pornic | HN en double |
| Méaban Régatta | 0 | 01 au 05 Juillet | Crouesty | HN et lRC |
| Tour des Ports de Vendée | 0 | 06 au 09 Juillet | Bourgenay | HN |
| Pornic Baiona Pornic | 0 | 07 au 19 Juillet | Pornic | HN |
| Cowes Week | 0 | 03 au 10 Aout | Cowes | Monotype |
| J-Cup Uk | 0 | 21 au 24 Aout | Plymouth | Monotype |
| Breskens sailing week | 0 | 31 Aout au 01 Septembre | Hollande | Monotype |
| Atlantique Télégramme | 4 | 20 au 22 Septembre | Lorient | IRC |
2012
Cliquer pour ouvrir ou refermer le Programme
| Manifestation | Date 2012 | Lieu | Classement | |
|---|---|---|---|---|
| Spi ouest France | 4 | 05 au 09 Avril | La Trinité sur mer | 4ème en Classe J111 |
| Tour de Belle-ile | 4 | 28 Avril | La Trinité sur mer | 3ème en IRC 1 |
| L'Obélix Trophy | 0 | 27 au 30 Avril | Bénodet, | IRC . |
| La Barquera | 0 | 12 au 20 Mai | Douarnenez | IRC |
| Armen Race | 3 | 17 au 20 Mai | La Trinité sur mer | IRC |
| GP du Crouesty, | 3 | 25 au 28 Mai | Crouesty | Monotype ou IRC ? |
| La Double Sol | 0 | 03 au05Juin | Pornichet | HN en Double |
| Record SNSM ANNULÉ | 0 | 01 au 05 Juin | St Nazaire | Monotype ou HN ? |
| Grand Largue ANNULÉ | 0 | 23 et 24 Juin | Pornichet | HN |
| Trophée Massicot | 0 | 30 Juin 1er Juillet | Pornic | HN en double |
| Tour des Ports de Vendée | 0 | 3 au 7 Juillet | Bourgenay | HN |
| Méaban Régatta | 0 | 01 au 08 Juillet | Crouesty | HN et lRC |
| Pornic Gijon Pornic | 0 | 21 au 28 Juillet | Pornic | HN |
| J-Cup Uk | 0 | 25 au 28 Juillet | Humble | Monotype |
| Cowes Week | 0 | 11 au 18 Aout | Cowes | Monotype |
| Atlantique Télégramme | 4 | 28 au 30 Septembre | Lorient | IRC |