Cliquer sur le titre (avec
) pour ouvrir ou refermer.
If you have more or different information, please help me |
J'ai essayé de répertorier tous les J111 produits à ce jour, listé par numéro de coque, nom et pays |
Avec plus de quatre vingt bateaux produits à fin 2012 et l'arrivée des règles de classe J 111 la monotypie sera effective dans de nombreuses régions du monde dès 2013. |
| # | Name | Cou. | Flag | P | F | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Django | NZL | O | M | |||
| 2 | Impulse | USA | O | M | |||
| 3 | Jato | USA | O | M | |||
| 4 | lnvisible | USA | O | M | |||
| 5 | Blast | CAN | O | M | |||
| 6 | Jezebel | UK | P | M | |||
| 7 | Aeolus | USA | O | M | |||
| 8 | Velocity | USA | O | M | |||
| 9 | Bravo | USA | O | F | M | ||
| 10 | Kairos | SUl | P | M | |||
| 11 | Kontiki V | COL | O | M | |||
| 12 | Kashmir | USA | O | W | M | ||
| 13 | Jake | AUS | O | M | |||
| 14 | Survenant | CAN | O | M | |||
| 15 | USA | ||||||
| 16 | NoSurprise | USA | O | M | |||
| 17 | MadMen | USA | O | M | |||
| 18 | Alphalink | FRA | P | W | M | ||
| 19 | Wow | IRL | P | M | |||
| 20 | Shmoking Joe | UK | P | M | |||
| 21 | Misty | USA | O | M | |||
| 22 | Big Blast | USA | O | M | |||
| 23 | Volteface | CAN | O | M | |||
| 24 | Nighthawk | USA | O | F | M | ||
| 25 | Unplugged | USA | O | M | |||
| 26 | Andiamo | USA | O | M | |||
| 27 | YachtSpot.au | AUS | M | ||||
| 28 | Warlock | CAN | O | M | |||
| 29 | HeatWaves | USA | |||||
| 30 | Wicked 2.0 | USA | O | M | |||
| 31 | Adalgisa | USA | O | M | |||
| 32 | Libertas | USA | |||||
| 33 | Odinn' | USA | O | F | M | ||
| 34 | JSpirit | UK | P | M | |||
| 35 | Jeez-Louise | UK | P | M | |||
| 36 | Lancaster | USA | M | ||||
| 37 | Fleetwing | USA | O | M | |||
| 38 | Hot Rod | USA | O | M | |||
| 39 | Topsy Turvey | USA | O | M | |||
| 40 | Lake Effect | USA | O | M | |||
| 41 | CuoreDiLeone | USA | O | F | M | ||
| 42 | Partnership | USA | O | M | |||
| 43 | Solution | USA | |||||
| 44 | Flash | USA | M | ||||
| 45 | Pravda 2 | USA | M | ||||
| 46 | My Sharona | USA | O | F | M | ||
| 47 | Rowdy | USA | O | M | |||
| 48 | Piranha | GER | P | M | |||
| 49 | RedHerring | NED | P | W | M |
| # | Name | Cou. | Flag | P | F | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Le Jouet | FRA | P | W | M | ||
| 51 | Munkenbeck | UK | P | M | |||
| 52 | BatoJil | FRA | P | M | |||
| 53 | Chaman J | FRA | P | M | |||
| 54 | JStorm | ITA | P | M | |||
| 55 | Lallekonig | SUI | P | M | |||
| 56 | Sweeny | NED | P | M | |||
| 57 | Merlin | FRA | P | M | |||
| 58 | Joli | UK | P | M | |||
| 59 | Dark Horse | USA | P | M | |||
| 60 | McFly | UK | P | M | |||
| 61 | Icarus | UK | P | M | |||
| 62 | Jitterbug | UK | P | M | |||
| 63 | Bad Cat | USA | O | M | |||
| 64 | Odyssey | USA | |||||
| 65 | Stampeder | CAN | O | M | |||
| 66 | Challwa | PER | O | M | |||
| 67 | TopJob | GER | P | M | |||
| 68 | Djinn | BEL | P | W | M | ||
| 69 | Blur | SWE | P | W | M | ||
| 70 | Just Like That | UK | P | M | |||
| 71 | JBoss | FRA | P | M | |||
| 72 | Lucky Dubie | USA | O | M | |||
| 73 | Kinetic | USA | O | M | |||
| 74 | Kailani | USA | O | M | |||
| 75 | Hobgoblin | USA | O | M | |||
| 76 | Tenacity | RSA | P | M | |||
| 77 | Mojito | HKG | P | M | |||
| 78 | Esprit Sud | FRA | P | W | M | ||
| 79 | Proper Job | UK | P | M | |||
| 80 | Black Bull | SUl | P | M | |||
| 81 | Horopito | RSA | P | M | |||
| 82 | Valentina | FRA | P | M | |||
| 83 | J4F | FRA | P | M | |||
| 84 | British Soldier | UK | P | W | M | ||
| 85 | DaCapo | NW | P | M | |||
| 86 | Fireball | USA | O | M | |||
| 87 | |||||||
| 88 | Eagles Dare | USA | O | M | |||
| 89 | Wooton | USA | O | M | |||
| 90 | Utah | USA | M | ||||
| 91 | Symmetry | USA | O | M | |||
| 92 | Capers | USA | O | M | |||
| 93 | Spaceman Spiff | USA | O | M | |||
| 94 | Double Digit | USA |
|
M | |||
| 95 | Mwah | RSA |
|
P | |||
| 96 | Mirage | FRA |
|
P | M | ||
| 97 | Journey Maker2 | UK | P | M | |||
| 98 | Joust | AUS | P | M | |||
| 99 | Black Dog | UK | P |
| 112 | Pura Vida | USA | M |
| 112 | Pura Vida | USA | M |
| # | Name | Cou. | Flag | P | F | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Variance | USA | M | ||||
| 101 | Swift Ness | USA | O | M | |||
| 102 | Yonover | USA | M | ||||
| 103 | Bad Dog | USA | O | M | |||
| 104 | Wild Child | USA | M | ||||
| 105 | USA | ||||||
| 106 | JElvis | FRA | ![]() | P | M | ||
| 107 | Zeilblij | NED | P | M | |||
| 108 | UK | ||||||
| 109 | EU | ||||||
| 110 | USA | ||||||
| 111 | Skull Craker | USA | M | ||||
| 112 | Pura Vida | USA | M | ||||
| 113 | M | ||||||
| 114 | Spike | USA | M | ||||
| 115 | Skeleton Key | USA | M | ||||
| 116 | M | ||||||
| 117 | No Quarter | USA | M | ||||
| 118 | Manitou | USA | M | ||||
| 119 | Slush Fund | USA | M | ||||
| 120 | M |
CF Composites in Bristol, RI USA / Composite in France.EUROPE