Bateau | |
---|---|
Construction | 2011 |
N° de coque | # 18 |
N° de voiles | FRA 38221 |
Rating IRC | 1,090 |
Pays | France |
Port | Pornic |
Skipper | |
Cliquer sur le titre (avec ) pour ouvrir ou refermer.
Après Le Tour de Belle Ile 2015 Alphalink doit participer a l'Armen Race
Quelque images de la participation d'Alphalink au Tour Duf 2014
Le: 10 Septembre 2014
Après une troisième place au Spi Ouest France 2014 c'est en grand vainqueur de la classe Osiris qu' Alphalink a coupé la ligne d'arrivée du Tous de Belle Ile avec quelques plannings a plus de 20 Nœuds
(les trop rares conditions ou le bateau peut sauver son rating)
Merci à Lionel Imbert pour cette vidéo
Le: 12 Mai 2014
Un grand bravo, pour la victoire d' Alphalink en HN au record SNSM 2013
Le: 24 Juin 2013
Après le Tour de Belle ile Alphalink vient de participer brillamment à l' Armer Race
comme d'habitude le plus petit bateau en IRC1 mais pas le plus petit rating
Place | Pts | Pén. | No | Bateau | Type | Skipper | TCC | Temps | T.comp. |
1 | 1.00 | 123 | PAPREC RECYCLAGE | TP52 | S. Neve | 1.3790 | 28:54:28 | 39:51:50 | |
2 | 2.00 | 56 | CARTOUCHE | MACH 45 | N. Groleau | 1.3630 | 29:40:31 | 40:26:51 | |
3 | 3.00 | 65 | CODIAM | GRANDSOLEIL43 | N.Loday/JcNicoleau | 1.1040 | 38:09:41 | 42:07:49 | |
4 | 4.00 | 82 | JIVARO | J 133 | Y. Grosjean | 1.1090 | 39:13:12 | 43:29:42 | |
5 | 5.00 | 25 | ALPHALINK | J/111 | A. Duvivier | 1.0910 | 40:26:30 | 44:07:19 | |
6 | 6.00 | 27 | OPTIM'X | X 40 | F. Lang | 1.0690 | 41:31:53 | 44:23:49 | |
7 | 7.00 | 28 | STAMINA III | A 40 RC | M. Peretie | 1.0870 | 41:09:09 | 44:43:58 | |
8 | 8.00 | 68 | LORELEI | J 122 | A. Catherineau | 1.0860 | 41:46:20 | 45:21:53 | |
9 | 9.00 | 114 | LE POGODESPOTES | POGO 50 | E. Tymen | 1.2760 | 35:51:05 | 45:44:47 | |
10 | 10.00 | 24 | TEAM JOLOKIA | VOR 60 | E. Bellion | 1.4670 | 33:38:28 | 49:21:05 | |
11 | 11.00 | 30 | FLICKA IV | OPEN 45 | A. Jacques | 1.2450 | 41:35:58 | 51:47:29 | |
12 | 12.00 | 14 | NACIRA | NACIRA 40 | B. Parnaudeau | 1.2470 | 42:25:05 | 52:53:43 | |
18 | 18.00 | DNC | 127 | J LANCE 8 | J 111 | D. Le Moal | 1.0920 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 18.00 | DNF | 120 | MUSTIQUE | GIRO 34 | H. Geraud | 1.0620 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 18.00 | DNF | 23 | VITARIS - GOA | A 40 RC | S. Prietz | 1.0930 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 18.00 | DNF | 22 | XIYA | POGO 40 PTE | J. Scharfenstein | 1.1660 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 18.00 | DNF | 26 | THE KID | JP 54 | C. Klassen | 1.4350 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Alphalink 5éme au SPI OUEST FRANCE 2012
Le: 15 Avril 2012
Alphalink a été pesé à Pornic 4408 Kg
Le: 15 Mars 2012
Alphalink est inscrit au Record SNSM
Le 10 Juin 2011
Mise à l'eau et envoi des "Xvoiles"
Livraison sur Pornic du J111 numéro deux en Europe le Lundi 6 juin 2011
Le. 03 juin 2011
Alphalink est le numéro 1 Français et le no 2 Européen. Il est basé à Pornic 44
Sortie de chantier imminente
Le: 15 Avril 2011
Le compte à rebours est interrompu. Le premier J111 pour la France sortira bien de la chaine de production des Sables d'Olonne dans quelques jours, mais en retard pour disputer le Spi Ouest France, la première épreuve significative de la saison 2011
Le: 11 Avril 2011
La fabrication de la coque numéro 2 est sur le point d'être lancée, s'est propriétaires Alexandre et Alain restent confiants, même si le chemin paraît long et le temps très court pour être sur la ligne lors de la première manche du Spi Ouest France le 21 Avril
Fabrication totale du bateau, pose de la quille, du mât, de l'électronique, peinture sous marine, essai des voiles, jauge, convoyage. Le tout en 5 semaines... bon courage à tous!
Le: 17 Mars 2011
Plus d' images de la premiere sortie du J111 Alphalink en cliquant ici (pour défilement haut et bas)
Plus d' images de la SNSM 2011 du J111 Alphalink en cliquant ici (pour défilement haut et bas)