Cliquer sur le titre (avec ) pour ouvrir ou refermer.
Skipper | N° Voile | Bateau | ||||
IRC |
Points après 5J |
|||||
1 | James Arnell | GBR5811R | JEEZ LOUISE | 1.090 | 23 | |
2 | Duncan McDonald | GBR7611R | SHMOKIN' JOE | 1.095 | 30 | |
3 | Tony Mack | GBR111N | MCFLY | 1.088 | 50 | |
4 | David & Kirsty Apthorp | GBR7111L | J-DREAM | 1.094 | 69 | |
5 | Charles Rolls and Andrew Christie | GBR8711R | ICARUS | 1.090 | 77 | |
6 | Simon Blore | HKG1281 | MOJITO | 1.098 | 104 | |
7 | Sebastien de Liedekerke | BEL11111 | DJINN | 1.090 | 113 |
Avec 7 J111 inscrits la Cowes Week c'est couru en lRC (coefficient 1.088 à 1.098)
Le Jouet ne participera pas à la Cowes Week
Mais je vous transmettrais les résultats
Programme Avis de Course La semaine de Cowes, sera probablement le second grand rassemblement des J111 en europe Après le Spi Ouest France, la classe J111 très dynamique en Angleterre fait espérer une participation record lors de cette très belle épreuve. |